4º AÑO |
Carga horaria total |
5º AÑO |
Carga horaria total |
6º AÑO |
Carga horaria total |
---|---|---|---|---|---|
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 144 |
Literatura | 108 |
Literatura | 72 |
Literatura | 108 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Educación Física | 72 |
Educación Física | 72 |
Educación Física | 72 |
Historia | 108 |
Historia | 108 |
Filosofía | 72 |
Geografía | 108 |
Geografía | 108 |
Arte | 72 |
Introducción a la Física | 72 |
Introducción a la Química | 72 |
Trabajo y Ciudadanía | 72 |
Biología | 72 |
Política y Ciudadanía | 72 |
Historia | 72 |
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación | 72 |
Comunicación, Cultura y Sociedad | 72 |
Geografía | 72 |
Salud y Adolescencia | 72 |
Economía Política | 72 |
Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | 144 |
Psicología | 72 |
Sociología | 108 |
4º AÑO |
Carga horaria total |
5º AÑO |
Carga horaria total |
6º AÑO |
Carga horaria total |
---|---|---|---|---|---|
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 144 |
Literatura | 108 |
Literatura | 108 |
Literatura | 108 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Educación Física | 72 |
Educación Física | 72 |
Educación Física | 72 |
Historia | 72 |
Historia | 108 |
Filosofía | 72 |
Geografía | 72 |
Geografía | 108 |
Arte (Lenguaje complementario) | 72 |
Introducción a la Física | 72 |
Introducción a la Química | 72 |
Trabajo y Ciudadanía | 72 |
Biología | 72 |
Política y Ciudadanía | 72 |
Historia | 72 |
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación | 72 |
Arte (Lenguaje complementario) | 72 |
Proyecto de Producción en Artes Visuales | 216 |
Salud y Adolescencia | 72 |
Imagen y Nuevos Medios | 108 |
||
Producción y Análisis de la Imagen | 144 |
Imagen y Procedimientos Constructivos | 108 |
4º AÑO |
Carga horaria total |
5º AÑO |
Carga horaria total |
6º AÑO |
Carga horaria total |
---|---|---|---|---|---|
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 144 |
Literatura | 108 |
Literatura | 72 |
Literatura | 108 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Educación Física y Corporeidad | 72 |
Educación Física y Cultura | 72 |
Educación Física y Comunidad | 72 |
Historia | 72 |
Historia | 72 |
Filosofía | 72 |
Geografía | 72 |
Geografía | 72 |
Arte | 72 |
Introducción a la Física | 72 |
Introducción a la Química | 72 |
||
Biología | 72 |
Sociología | 72 |
Trabajo y Ciudadanía | 72 |
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación | 72 |
Prácticas Gimnásticas y Expresivas | 72 |
Diseño y Gestión de Proyectos | 180 |
Psicología | 72 |
Prácticas Deportivas y Acuáticas | 72 |
Prácticas Gimnásticas Expresivas II | 72 |
Prácticas Deportivas y Atléticas | 72 |
Corporeidad y Deportes en ámbito natural | 72 |
Prácticas Deportivas y Juegos | 72 |
4º AÑO |
Carga horaria total |
5º AÑO |
Carga horaria total |
6º AÑO |
Carga horaria total |
---|---|---|---|---|---|
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 144 |
Literatura | 108 |
Literatura | 72 |
Literatura | 108 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Educación Física | 72 |
Educación Física | 72 |
Educación Física | 72 |
Historia | 72 |
Historia | 72 |
Filosofía e Historia de la Ciencia y la Tecnología | 72 |
Geografía | 72 |
Geografía | 72 |
||
Introducción a la Química | 72 |
Fundamentos de la Química | 108 |
Química del Carbono | 108 |
Biología | 72 |
Biología | 72 |
Biología, Genética y Sociedad | 108 |
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación | 72 |
Arte | 72 |
||
Introducción a la Física | 72 |
Física | 108 |
Física Clásica y Moderna | 108 |
Salud y Adolescencia | 72 |
Política y Ciudadanía | 72 |
Trabajo y Ciudadanía | 72 |
Ciencias de la Tierra | 72 |
Ambiente, Desarrollo y Sociedad | 72 |
4º AÑO |
Carga horaria total |
5º AÑO |
Carga horaria total |
6º AÑO |
Carga horaria total |
---|---|---|---|---|---|
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 144 |
Literatura | 108 |
Literatura | 72 |
Literatura | 108 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Educación Física | 72 |
Educación Física | 72 |
Educación Física | 72 |
Historia | 72 |
Historia | 72 |
Filosofía | 72 |
Geografía | 72 |
Geografía | 72 |
Arte | 72 |
Introducción a la Física | 72 |
Introducción a la Química | 72 |
Trabajo y Ciudadanía | 72 |
Biología | 72 |
Política y Ciudadanía | 72 |
Comunicación y Transformaciones Socio-Culturales del siglo XXI | 72 |
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación | 72 |
Comunicación y Culturas del Consumo | 72 |
Taller de Comunicación Institucional y Comunitaria | 108 |
Salud y Adolescencia | 72 |
Observatorio de Comunicación, Cultura y Sociedad | 108 |
Taller de Producción en Lenguajes | 144 |
Psicología | 72 |
Observatorio de Medios | 108 |
||
Introducción a la Comunicación | 72 |
4º AÑO |
Carga horaria total |
5º AÑO |
Carga horaria total |
6º AÑO |
Carga horaria total |
---|---|---|---|---|---|
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 108 |
Matemática - Ciclo Superior | 144 |
Literatura | 108 |
Literatura | 72 |
Literatura | 108 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Inglés | 72 |
Educación Física | 72 |
Educación Física | 72 |
Educación Física | 72 |
Historia | 72 |
Historia | 72 |
Filosofía | 72 |
Geografía | 72 |
Geografía | 72 |
Arte | 72 |
Introducción a la Física | 72 |
Introducción a la Química | 72 |
Trabajo y Ciudadanía | 72 |
Biología | 72 |
Política y Ciudadanía | 72 |
Economía Política | 108 |
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación | 72 |
Elementos de Micro y Macro Economía | 72 |
||
Salud y Adolescencia | 72 |
Derecho | 72 |
Proyectos Organizacionales | 144 |
Sistemas de Información Contable | 72 |
Sistemas de Información Contable | 144 |
||
Teoría de las Organizaciones | 72 |
Gestión Organizacional | 72 |